鐵路局工會於1月19日發布101年鐵路局預定招考504人,預定缺額表如下:
級別 | 類別 | 類科 | 暫定需用名額 |
高員三級 |
業務類 | 人事行政 | 2 |
法律政風 | 2 | ||
財經政風 | 1 | ||
會計 | 3 | ||
事務管理 | 2 | ||
運輸營業 | 4 | ||
材料管理 | 2 | ||
地政 | 2 | ||
小計 | 18 | ||
技術類 | 土木工程 | 4 | |
建築工程 | 2 | ||
電力工程 | 5 | ||
電子工程 | 2 | ||
資訊處理 | 2 | ||
小計 | 15 | ||
合計 | 33 | ||
員級 |
業務類 | 人事行政 | 1 |
財經政風 | 1 | ||
事務管理 | 9 | ||
材料管理 | 2 | ||
運輸營業 | 24 | ||
地政 | 1 | ||
小計 | 38 | ||
技術類 | 土木工程 | 10 | |
建築工程 | 2 | ||
機械工程 | 2 | ||
電力工程 | 4 | ||
電子工程 | 9 | ||
資訊處理 | 1 | ||
小計 | 28 | ||
合計 | 66 | ||
佐級 |
業務類 | 事務管理 | 9 |
材料管理 | 4 | ||
運輸營業 | 43 | ||
車輛調度 | 135 | ||
小計 | 191 | ||
技術類 | 土木工程 | 4 | |
機械工程 | 35 | ||
機檢工程 | 12 | ||
電力工程 | 36 | ||
電子工程 | 20 | ||
養路工程 | 107 | ||
小計 | 214 | ||
合計 | 405 | ||
總計 | 504 |
From: 101年鐵路特考
最新回復