報名日期:101.04.03(二)-101.04.12(四)
考試日期:
■普考:101年7月13日(星期五)至14日(星期六)
■高考三級:101年7月15日(星期日)至17日(星期二)
高考三級名額:1983人(行政類:1263人、技術類:720人)
普考名額:1114人(行政類:689人、技術類:425人)
總需用名額:3097人
高考三級-行 政類 | ||
一般行政 | 112 | |
一般民政 | 12 | |
宗教行政 | 1 | |
客家事務行政 | 8 | |
社會行政 | 52 | |
人事行政 | 200 | |
公職社會工作師 | 57 | |
勞工行政 | 41 | |
文化行政 | 10 | |
教育行政 | 35 | |
體育行政 | 4 | |
國際文教行政 | 1 | 選試英文 |
國際文教行政 | 1 | 選試西班牙文 |
國際文教行政 | 1 | 選試法文 |
新聞 | 5 | 選試英文 |
財稅行政 | 199 | |
金融保險 | 27 | |
統計 | 29 | |
會計 | 185 | |
財務審計 | 18 | |
績效審計 | 8 | |
法制 | 20 | |
國際經貿法律 | 1 | |
經建行政 | 36 | |
公平交易管理 | 4 | |
工業行政 | 3 | |
商業行政 | 13 | |
農業行政 | 5 | |
漁業行政 | 2 | |
智慧財產行政 | 2 | |
僑務行政 | 1 | 選試英文 |
衛生行政 | 28 | |
醫務管理 | 3 | |
環保行政 | 19 | |
地政 | 24 | |
圖書資訊管理 | 5 | 選試英文 |
檔案管理 | 1 | |
史料編纂 | 1 | |
法律廉政 | 47 | |
財經廉政 | 22 | |
交通行政 | 16 | |
觀光行政 | 3 | 選試觀光英語 |
觀光行政 | 1 | 選試觀光日語 |
高考三級-技術類 | ||
農業技術 | 8 | |
林業技術 | 12 | |
園藝 | 1 | |
植物病蟲害防治 | 5 | |
自然保育 | 1 | |
土木工程 | 231 | |
結構工程 | 1 | |
水利工程 | 37 | |
環境工程 | 14 | |
建築工程 | 63 | |
公職建築師 | 8 | |
都市計畫技術 | 20 | |
水土保持工程 | 4 | |
機械工程 | 19 | |
汽車工程 | 6 | |
電力工程 | 28 | |
電子工程 | 11 | |
電信工程 | 3 | |
資訊處理 | 45 | |
核子工程 | 4 | |
輻射安全 | 5 | |
化學工程 | 8 | |
食品衛生檢驗 | 1 | |
環境檢驗 | 3 | |
地質 | 2 | |
採礦工程 | 3 | |
測量製圖 | 32 | |
藥事 | 5 | |
交通技術 | 40 | |
氣象 | 6 | |
技藝 | 1 | 選試陶瓷 |
技藝 | 1 | 選試木竹器 |
技藝 | 1 | 選試絹印 |
視聽製作 | 1 | |
衛生技術 | 23 | |
漁業技術 | 3 | |
養殖技術 | 6 | |
海洋資源 | 2 | |
水產利用 | 1 | |
畜牧技術 | 9 | |
公職獸醫師 | 7 | |
工業工程 | 4 | |
工業安全 | 3 | |
環保技術 | 24 | |
航空駕駛 | 1 | |
景觀 | 6 | |
生物技術 | 1 | |
普考-行政類 | ||
一般行政 | 119 | |
一般民政 | 38 | |
宗教行政 | 3 | |
客家事務行政 | 4 | |
社會行政 | 47 | |
人事行政 | 87 | |
戶政 | 13 | |
勞工行政 | 14 | |
文化行政 | 14 | |
教育行政 | 18 | |
新聞 | 9 | 選試英文 |
財稅行政 | 85 | |
金融保險 | 23 | |
統計 | 9 | |
會計 | 77 | |
經建行政 | 17 | |
商業行政 | 2 | |
農業行政 | 3 | |
僑務行政 | 2 | 選試英文 |
衛生行政 | 29 | |
環保行政 | 8 | |
地政 | 11 | |
圖書資訊管理 | 7 | |
法律政風 | 15 | |
財經政風 | 5 | |
交通行政 | 24 | |
觀光行政 | 6 | |
普考-技術類 | ||
農業技術 | 12 | |
林業技術 | 15 | |
園藝 | 4 | |
土木工程 | 142 | |
水利工程 | 18 | |
環境工程 | 6 | |
建築工程 | 20 | |
都市計畫技術 | 16 | |
水土保持工程 | 3 | |
機械工程 | 17 | |
航空器維修 | 1 | |
電力工程 | 24 | |
電子工程 | 22 | |
電信工程 | 5 | |
資訊處理 | 33 | |
化學工程 | 6 | |
食品衛生檢驗 | 2 | |
環境檢驗 | 2 | |
測量製圖 | 15 | |
交通技術 | 11 | |
氣象 | 5 | |
技藝 | 1 | |
視聽製作 | 1 | |
衛生技術 | 21 | |
消防技術 | 1 | |
漁業技術 | 1 | |
養殖技術 | 1 | |
畜牧技術 | 2 | |
環保技術 | 14 | |
景觀 | 4 |
<資料來源:考選部-公告連結>
最新回復