銀行 | 活動名稱 | 截止日期 | 新台幣 |
渣打 | 台幣階利 | ? | 1.9 |
新光 | 鴻兔大利 | 2011/12/31 | 1.27 |
安泰 | 滿利高升 | 2011/9/30 | 1.68 |
星展 | 階階高利 | 2011/8/31 | 2 |
星展 | 星階高利 | 2011/8/31 | 1.9 |
星展 | 靈活高利 | 2011/7/15 | 1.34 |
萬泰 | 百年99 | 2011/7/11 | 1.99 |
星展 | 台幣雙高 | 2011/6/30 | 2 |
最新 台幣 定存活動利率整理
陳柏昌@FB 發表於: 2011-6-20 23:03 來源: ADJ網路控股集團
最新台幣外幣定存活動利率整理
查看全部回復
我也來說兩句