甄選類科 錄取人數 報名人數 錄取率
--------------------------------------------------------
營運職-法律行政 2 96 2.08%
營運職-風險管理 3 15 20.00%
營運職-壽險精算 4 13 30.77%
營運職-投資管理 1 95 1.05%
營運職-商務資訊 2 146 1.37%
營運職-金融業務 2 120 1.67%
營運職-授信業務 2 82 2.44%
營運職-行銷 2 527 0.38%
========================================================
小計 18 1094 1.65%
--------------------------------------------------------
營運職-郵儲業務類科-大台北區 22 353 6.23%
營運職-郵儲業務類科-桃竹苗區 18 193 9.33%
營運職-郵儲業務類科-中彰投區 16 232 6.90%
營運職-郵儲業務類科-嘉南區 10 108 9.26%
營運職-郵儲業務類科-高屏區 14 223 6.28%
營運職-郵儲業務類科-台東區 3 29 10.34%
========================================================
小計 83 1138 7.29%
--------------------------------------------------------
專業職(一)-法律事務 3 330 0.91%
專業職(一)-壽險管理 2 334 0.60%
專業職(一)-儲匯法規 2 23 8.70%
專業職(一)-電子商務管理 2 41 4.88%
專業職(一)-電子商務行銷 4 77 5.19%
專業職(一)-物流業務 2 247 0.81%
專業職(一)-電機工程 1 161 0.62%
專業職(一)-建築工程1 1 56 1.79%
專業職(一)-建築工程2 1 64 1.56%
專業職(一)-資產管理1 3 234 1.28%
專業職(一)-資產管理2 2 105 1.90%
專業職(一)-資產管理3 3 258 1.16%
專業職(一)-資產管理4 1 119 0.84%
========================================================
小計 27 2049 1.32%
--------------------------------------------------------
專業職(二)-內勤-大台北區 300 16669 1.80%
專業職(二)-內勤-桃竹苗區 53 4614 1.15%
專業職(二)-內勤-中彰投區 25 5391 0.46%
專業職(二)-內勤-嘉南區 27 5841 0.46%
專業職(二)-內勤-屏東區 14 2736 0.51%
專業職(二)-內勤-花東區 11 916 1.20%
專業職(二)-內勤-澎湖區 1 83 1.20%
========================================================
小計 431 36250 1.19%
--------------------------------------------------------
專業職(二)-外勤-大台北區 335 4144 8.08%
專業職(二)-外勤-桃竹苗區 133 1376 9.67%
專業職(二)-外勤-中彰投區 170 3081 5.52%
專業職(二)-外勤-雲嘉南區 121 2662 4.55%
專業職(二)-外勤-高屏區 117 4363 2.68%
專業職(二)-外勤-花東區 42 721 5.83%
專業職(二)-外勤-澎湖區 3 123 2.44%
========================================================
小計 921 16470 5.59%
=========================================================
=========================================================
總計 1480 57001 2.60%
最新回復
QUOTE:
QUOTE:
今年外勤南部比北部激烈
我報 大台北 外勤 ! 大家加油 !!
QUOTE:
基本上,每一年南部錄取率都比北部低。大家都比較害怕北部的大範圍投遞區域。紛紛擠到中南部。
QUOTE:
中南部外勤的報名人數並沒有爆天量,不見得從外地來的就很多。應該是中南部工作機會比北部少,郵局算是不錯的工作,所以競爭較激烈。
QUOTE:
有多少外地的人,到中南部應考,我是不清楚;我指的是,領一樣多的錢,北部的工作量比南部大,當然競爭就比較激烈。
QUOTE:
QUOTE:
目前中南部要的外勤人數還算多,哪天需用人數比例變成像內勤二那樣時,就有人往北跑了吧