術語 | 中文解釋 | 英文解釋 | |
* | 3P 3P% 3PA 3PM | 三分球 三分球命中率 三分球出手數 三分球進球數 | 3-pointer 3-pointer percentage 3-pointer attempts 3-pointer made |
A | APG AST | 平均每場助攻 助攻 | assists per game assists |
B | BLK BPG BS | 阻攻 平均每場阻攻 蓋火鍋 | blocks blocks per game block shots |
C | C | 中鋒 | center |
D | DR DEF | 防守籃板球 防守籃板球 | defensive rebounds defensive rebounds |
F | F FG FG% FGA FGM FT FT% FTA FTM | 前鋒 投籃數 投籃命中率 投籃出手數 投籃進球數 罰球 罰球命中率 罰球出手數 罰球進球數 | forward field goals field goal percentage field goal attempts field goal made free throws free throws percentage free throw attempts free throw made |
G | G GB GS | 後衛 / 上場數 勝差 先發 | guard / game game back game started |
M | MIN MPG | 出賽時間 平均每場時間 | minutes minutes per game |
O | OR OFF | 攻進籃板球 攻進籃板球 | offensive rebounds offensive rebounds |
P | PF POS PPG PTS | 犯規次數 守備位置 平均每場得分 得分 | personal fouls position points per game points |
R | RB | 籃板球 | rebounds |
S | SPG STL STRK | 平均每場抄截 抄截 連續記錄 | steals per game steals streak |
T | TO TOT | 失誤 籃板球總數 | turnovers total rebounds |
籃球術語
lancer 發表於: 2012-2-16 10:21 來源: ADJ網路控股集團
籃球術語
查看全部回復
我也來說兩句