ATM金融卡跨行轉帳金融機構代號一覽表 | |||||||||
更新日期:97年8月26日 | |||||||||
代號 | 金融機構 | 代號 | 金融機構 | 代號 | 金融機構 | 代號 | 金融機構 | 代號 | 金融機構 |
004 | 台灣銀行 | 132 | 新竹三信 | 614 | 埤頭鄉農會 | 619 | 梓官農會 | 622 | 鹿野農會 |
005 | 土地銀行 | 139 | 竹南信合社 | 616 | 崙背鄉農會 | 619 | 永安農會 | 622 | 東河農會 |
006 | 合庫商銀 | 146 | 台中二信 | 616 | 四湖農會 | 619 | 杉林農會 | 622 | 成功農會 |
007 | 第一銀行 | 147 | 三信銀行 | 616 | 口湖農會 | 619 | 阿蓮農會 | 622 | 池上農會 |
008 | 華南銀行 | 158 | 彰化一信 | 616 | 斗六農會 | 619 | 林園農會 | 622 | 長濱農會 |
009 | 彰化銀行 | 161 | 彰化五信 | 616 | 台西農會 | 619 | 湖內農會 | 624 | 澎湖農會 |
010 | 花 旗(台 灣) | 162 | 彰化六信 | 616 | 大埤農會 | 619 | 旗山農會 | 625 | 台中市農會 |
(原華僑銀行)註1 | 163 | 彰化十信 | 616 | 莿桐農會 | 619 | 仁武農會 | 627 | 連江縣農會 | |
011 | 上海銀行 | 165 | 鹿港信合社 | 616 | 西螺農會 | 619 | 大寮農會 | 700 | 中華郵政 |
012 | 台北富邦 | 178 | 嘉義三信 | 616 | 古坑農會 | 619 | 路竹農會 | 803 | 聯邦銀行 |
013 | 國泰世華 | 179 | 嘉義四信 | 616 | 二崙農會 | 619 | 岡山農會 | 804 | 滙豐銀行 |
016 | 高雄銀行 | 188 | 台南三信 | 616 | 褒忠農會 | 619 | 大社農會 | (原中華銀行)註3 | |
017 | 兆豐商銀 | 203 | 高雄二信 | 616 | 虎尾農會 | 619 | 橋頭農會 | 805 | 遠東銀行 |
018 | 農業金庫 | 204 | 高雄三信 | 616 | 斗南農會 | 619 | 彌陀農會 | 806 | 元大銀行 |
021 | 花旗銀行 | 215 | 花蓮一信 | 617 | 六腳農會 | 619 | 茄萣農會 | 807 | 永豐銀行 |
024 | 運通銀行 | 216 | 花蓮二信 | 617 | 水上鄉農會 | 619 | 田寮農會 | 808 | 玉山銀行 |
025 | 首都銀行 | 222 | 澎湖一信 | 617 | 布袋鎮農會 | 619 | 燕巢農會 | 809 | 萬泰銀行 |
039 | 荷蘭銀行 | 223 | 澎湖二信 | 617 | 梅山農會 | 619 | 甲仙農會 | 810 | 星展銀行 |
040 | 中華開發 | 224 | 金門信合社 | 617 | 朴子農會 | 619 | 美濃農會 | (原寶華銀行)註4 | |
050 | 臺灣企銀 | 512 | 雲林漁會 | 617 | 民雄農會 | 619 | 鳥松農會 | 812 | 台新銀行 |
052 | 渣打國際商銀(原新竹商銀) 註2 | 515 | 嘉義漁會 | 617 | 東石農會 | 619 | 大樹鄉農會 | 814 | 大眾銀行 |
517 | 南市區漁會 | 617 | 嘉義農會 | 619 | 六龜鄉農會 | 815 | 日盛銀行 | ||
053 | 台中商銀 | 518 | 南縣漁會 | 617 | 太保農會 | 619 | 小港區農會 | 816 | 安泰銀行 |
054 | 京城商銀 | 520 | 小港漁會 | 617 | 溪口農會 | 620 | 里港鄉農會 | 822 | 中國信託 |
057 | 台東企銀 | 520 | 高雄區漁會 | 617 | 新港農會 | 620 | 麟洛農會 | 825 | 慶豐銀行 |
072 | 德意志銀行 | 521 | 永安漁會 | 617 | 番路農會 | 620 | 恒春農會 | 901 | 大里市農會 |
075 | 東亞銀行 | 521 | 興達港漁會 | 617 | 鹿草農會 | 620 | 枋山農會 | 903 | 汐止農會 |
081 | 滙豐銀行 | 521 | 林園區漁會 | 617 | 竹崎農會 | 620 | 南州農會 | 904 | 新莊農會 |
101 | 稻江商銀 | 521 | 彌陀漁會 | 617 | 大林農會 | 620 | 琉球農會 | 910 | 桃園農會 |
102 | 華泰銀行 | 523 | 東港漁會 | 617 | 義竹農會 | 620 | 滿州農會 | 910 | 大溪農會 |
103 | 臺灣新光商銀 | 523 | 琉球區漁會 | 618 | 善化鎮農會 | 620 | 東港鎮農會 | 910 | 楊梅農會 |
104 | 台北五信 | 523 | 林邊區漁會 | 618 | 佳里鎮農會 | 620 | 崁頂鄉農會 | 910 | 大園農會 |
106 | 台北九信 | 524 | 新港漁會 | 618 | 新營農會 | 620 | 九如鄉農會 | 910 | 蘆竹農會 |
108 | 陽信銀行 | 525 | 澎湖區漁會 | 618 | 歸仁農會 | 620 | 屏東市農會 | 910 | 龍潭農會 |
114 | 基隆一信 | 605 | 高雄市農會 | 618 | 西港農會 | 620 | 車城農會 | 910 | 平鎮農會 |
115 | 基隆二信 | 613 | 名間農會 | 618 | 永康農會 | 621 | 富里鄉農會 | 910 | 新屋農會 |
118 | 板信銀行 | 614 | 永靖農會 | 618 | 將軍農會 | 621 | 壽豐農會 | 910 | 龜山農會 |
119 | 淡水一信 | 614 | 二林農會 | 618 | 六甲農會 | 621 | 吉安農會 | 910 | 八德農會 |
120 | 淡水信合社 | 614 | 員林農會 | 618 | 北門農會 | 621 | 新秀農會 | 910 | 復興農會 |
124 | 宜蘭信合社 | 614 | 竹塘農會 | 618 | 鹽水農會 | 622 | 太麻里農會 | 910 | 桃園漁會 |
127 | 桃園信合社 | 614 | 秀水農會 | 618 | 玉井農會 | 622 | 台東農會 | 910 | 新竹漁會 |
130 | 新竹一信 | 614 | 埔心農會 | 619 | 鳳山市農會 | 622 | 關山農會 | 912 | 冬山農會 |
代號 | 金融機構 | 代號 | 金融機構 | 代號 | 金融機構 | 代號 | 金融機構 | ||
916 | 草屯農會 | 951 | 後龍農會 | 954 | 苑裡農會 | 954 | 柳營農會 | ||
922 | 台南市農會 | 951 | 士林農會 | 954 | 三義農會 | 954 | 學甲農會 | ||
928 | 板橋農會 | 951 | 北投農會 | 954 | 大湖農會 | 954 | 下營農會 | ||
951 | 樹林農會 | 951 | 木柵農會 | 954 | 南庄農會 | 954 | 麻豆農會 | ||
951 | 鶯歌農會 | 951 | 南港農會 | 954 | 線西農會 | 954 | 仁德農會 | ||
951 | 三峽農會 | 951 | 景美農會 | 954 | 太平農會 | 954 | 關廟農會 | ||
951 | 頭城漁會 | 951 | 五結鄉農會 | 954 | 田尾農會 | 954 | 龍崎農會 | ||
951 | 新店農會 | 951 | 寶山農會 | 954 | 北斗農會 | 954 | 安定農會 | ||
951 | 淡水農會 | 951 | 峨眉農會 | 954 | 大甲農會 | 954 | 白河農會 | ||
951 | 瑞芳農會 | 951 | 北埔農會 | 954 | 石岡農會 | 954 | 東山農會 | ||
951 | 中和農會 | 951 | 基隆漁會 | 954 | 新社農會 | 954 | 後壁農會 | ||
951 | 土城農會 | 951 | 瑞芳漁會 | 954 | 梧棲農會 | 954 | 和平農會 | ||
951 | 蘆洲農會 | 951 | 萬里漁會 | 954 | 后里農會 | 954 | 竹山鎮農會 | ||
951 | 五股農會 | 951 | 蘇澳漁會 | 954 | 清水農會 | 954 | 彰化漁會 | ||
951 | 林口農會 | 951 | 新豐鄉農會 | 954 | 霧峰農會 | 954 | 內埔農會 | ||
951 | 泰山農會 | 951 | 省農會 | 954 | 外埔農會 | 954 | 水里農會 | ||
951 | 坪林農會 | 954 | 沙鹿鎮農會 | 954 | 烏日農會 | 954 | 田中農會 | ||
951 | 深坑農會 | 954 | 礁溪農會 | 954 | 潭子農會 | 954 | 信義農會 | ||
951 | 八里農會 | 954 | 二水農會 | 954 | 伸港農會 | 954 | 新化農會 | ||
951 | 金山農會 | 954 | 公館農會 | 954 | 獅潭農會 | 954 | 通苑區漁會 | ||
951 | 三芝農會 | 954 | 阿里山農會 | 954 | 大安農會 | 954 | 花蓮農會 | ||
951 | 內湖農會 | 954 | 大肚農會 | 954 | 南龍漁會 | 954 | 鳳榮農會 | ||
951 | 石門農會 | 954 | 龍井農會 | 954 | 和美農會 | 954 | 光豐農會 | ||
951 | 石碇農會 | 954 | 卓蘭農會 | 954 | 花壇農會 | 954 | 瑞穗農會 | ||
951 | 平溪農會 | 954 | 竹南農會 | 954 | 大村農會 | 954 | 玉溪農會 | ||
951 | 宜蘭農會 | 954 | 頭份農會 | 954 | 溪湖農會 | 954 | 東勢鎮農會 | ||
951 | 員山農會 | 954 | 三灣農會 | 954 | 社頭農會 | 954 | 福興鄉農會 | ||
951 | 羅東農會 | 954 | 造橋農會 | 954 | 大城農會 | 954 | 林內鄉農會 | ||
951 | 蘇澳農會 | 954 | 大雅農會 | 954 | 溪州農會 | 954 | 七股鄉農會 | ||
951 | 壯圍農會 | 954 | 頭屋農會 | 954 | 麥寮農會 | 954 | 南化鄉農會 | ||
951 | 三星農會 | 954 | 苗栗農會 | 954 | 東勢鄉農會 | 954 | 埔鹽鄉農會 | ||
951 | 頭城農會 | 954 | 西湖農會 | 954 | 土庫農會 | ||||
951 | 基隆市農會 | 954 | 通霄農會 | 954 | 元長農會 | ||||
951 | 三重農會 | 954 | 銅鑼農會 | 954 | 北港農會 | ||||
951 | 新竹農會 | 954 | 南投農會 | 954 | 水林農會 | ||||
951 | 湖口農會 | 954 | 集集農會 | 954 | 中埔農會 | ||||
951 | 竹東農會 | 954 | 埔里農會 | 954 | 鹿港農會 | ||||
951 | 新埔農會 | 954 | 中寮農會 | 954 | 官田農會 | ||||
951 | 關西農會 | 954 | 魚池農會 | 954 | 大內農會 | ||||
951 | 竹北農會 | 954 | 國姓農會 | 954 | 新市農會 | ||||
951 | 芎林農會 | 954 | 鹿谷農會 | 954 | 左鎮農會 | ||||
951 | 橫山農會 | 954 | 仁愛農會 | 954 | 山上農會 | ||||
註1: 華僑商業銀行自96年12月01日起改名為花旗(台灣)商業銀行 | |||||||||
註2: 新竹商業銀行自96年7月1日起改名為渣打國際商業銀行 | |||||||||
註3: 中華商業銀行自97年3月29日起改名為滙豐商業銀行 | |||||||||
註4: 寶華商業銀行自97年5月24日起改名為星展銀行 | |||||||||
財金資訊股份有限公司 印製 http: // www.fisc.com.tw |
ATM 金融卡跨行轉帳金融機構代號一覽表
adj 發表於: 2008-12-04 23:07 來源: ADJ網路控股集團
查看全部回復
我也來說兩句