地點 | 時差 (h) | 地點 | 時差 (h) | 地點 | 時差 (h) |
Afghanistan | -3.5 | Germany | -7 | Peru | -13 |
Argentina | -11 | England | -8 | Philippines | 0 |
Australia/East | 2 | Greece | -6 | Portugal | -8 |
---West | 0 | Guam | 2 | Singapore | -0.5 |
Austria | -7 | Honduras | -14 | Spain | -7 |
Belgium | -7 | Indonesia | -1 | Sweden | -7 |
Brazil | -11 | India | -2.5 | Switzerland | -7 |
Burma | -1.5 | Iran | -4.5 | Thailand | -1 |
Canada-Halifax | -12 | Iraq | -5 | Turkey | -6 |
---Ottawa | -13 | Italy | -7 | South Africa | -6 |
---Winnipeg | -14 | Japan | 1 | USA-Washington DC | -13 |
---Vancouver | -16 | Jordan | -6 | ---Chicago | -14 |
Cambodia | -1 | Korea | 1 | ---Denver | -15 |
Chile | -12 | Malaysia | -1 | ---San Francisco | -16 |
Columbia | -13 | Mexico | -14 | ---Hawaii | 6 |
Denmark | -7 | Netherlands | -7 | Moscow | -5 |
Ecuador | -13 | New Zealand | 4 | Uruguay | -11 |
Egypt | -6 | Norway | -7 | Venezuela | -12 |
France | -7 | Panama | -7 | Vietnam | 0 |
世界時差表 世界時間對照
adj 發表於: 2008-12-04 23:09 來源: ADJ網路控股集團
查看全部回復
我也來說兩句