北捷筆試考場及通過初試的人數已經公佈了,通過初審總人數為:7833人,需求總額219人,平均錄取率為2.8%
各類如下:
需求 參加筆試 錄取率%
土木助工員 5 48 3.38
空調助工員 2 38 5.26
品保助工員 1 5 20.00
勞安助工員 2 18 11.11
資訊助工員 1 170 0.59
電子助工員 4 175 2.29
電機助工員 10 281 3.56
機械助工員 10 286 3.50
法務助管員 1 40 2.50
財會助管員 3 147 2.04
運輸助管員 4 98 4.08
控制員 8 81 9.88
調度員 5 170 2.94
資訊工程員 3 45 6.67
土木工程員 2 65 3.08
交通工程員 2 82 2.44
電子工程員 4 101 3.96
電機工程員 4 54 7.41
機械工程員 4 125 3.20
人資管理員 1 22 4.55
財務管理員 1 35 2.86
土木技術員 6 53 11.32
資訊技術員 3 166 1.81
電子技術員 13 285 4.56
電機技術員 17 248 6.85
場館技術員 1 21 4.76
機械技術員 15 257 5.84
長年夜技術 2 48 4.17
長年(原民) 2 5 40.00
評價副站長 10 338 2.96
司機員 34 1484 2.29
司機(原民) 10 69 14.49
站務員 14 2253 0.62
身障工程員 5 16 31.25
身障技術員 10 66 15.15
最新回復
看樣子錄取率都不高的耶~~~~~真難考!!!