欣欣客運 | 672 | 路線資訊 | ||
路線圖(點選可放大) | ||||
相關營運資訊 | ||||
頭末班車時間 | 0530-2300 | |||
平常日班距 | 尖峰12-15分 離峰15-20分 | |||
例假日班距 | 15-20分 | |||
自起點後預估行車時間(單位:分) *0600前、2100後行車時間可能較離峰、例假日表更短,請審酌參考 | ||||
尖峰 | 站位 | 離峰、例假日 | ||
往程 | 返程 | 往程 | 返程 | |
0 | - | 中央調度站 | 0 | - |
7 | - | 秀山里 | 5 | - |
15 | - | 智光商職 | 10 | - |
20 | - | 得和路 | 15 | - |
25-30 | 0 | 捷運公館站 | 20-25 | 0 |
30-35 | 5 | 羅斯福金門街口 | 25-30 | 5 |
35-40 | 10 | 捷運古亭站(和平)、師大 | 30 | 8 |
45-50 | 20 | 忠孝新生路口[捷運忠孝新生站]、 光華商場 | 40 | 15-20 |
60 | 30-35 | 南京復興路口[捷運南京東路站] | 45-50 | 25 |
65-70 | 40 | 介壽國中 | 55 | 30-35 |
75 | 45-50 | 三民健康路口 | 60-65 | 40 |
85 | 55-60 | 國父紀念館 | 70-75 | 50 |
95 | 65-70 | 捷運六張犁站 | 80-85 | 60 |
105 | 75-80 | 公館、臺灣科技大學、 臺大公館醫院 | 90 | 65-70 |
- | 85-90 | 得和路 | - | 75-80 |
- | 90-95 | 智光商職 | - | 80-85 |
- | 100 | 秀山里 | - | 85-90 |
- | 105-110 | 中央調度站 | - | 90-95 |
末班車抵達介壽國中預估時間:2345 | ||||
收費方式 | 兩段票收費 | |||
分段緩衝區 | 往程:捷運公館站-捷運古亭站 返程:三興國小-公館 | |||
台北市端單邊設站上下車者返程請搭乘254線 | ||||
本網頁更新資訊 | ||||
本線車輛、路線資訊 | ||||
2012/09/00獲配1輛HINO新車(包含區間車在內) | ||||
2012/07/00獲配1輛HINO新車(包含區間車在內) | ||||
2011/09/00獲配2輛HINO新車(包含區間車在內) | ||||
2010/07/17調整路線,調整前為中央調度站-中正路-復興路-建國路-民權路-中正路-秀朗橋- | ||||
原線,調整後為中央調度站-中正路-秀朗橋-原線,撤銷莊敬中學(復興路上)、慈濟醫院、民權工 | ||||
業區、遠東工業城、莊敬中學(中正路上)站位 | ||||
2010/06/00獲配1輛HINO新車(包含區間車在內) | ||||
2009/09/00獲配2輛HINO新車(包含區間車在內) | ||||
2008/07/00獲配2輛HINO新車(包含區間車在內) | ||||
2007/05/00獲配2輛ISUZU新車(包含區間車在內) | ||||
2006/09/00獲配1輛FUSO新車(包含區間車在內) | ||||
調度站及服務電話 | 中央站 2218-6512 |
672公車路線
shareonce 發表於: 2013-8-23 10:38 來源: ADJ網路控股集團
查看全部回復
我也來說兩句