2010/04/15 23:00 3.3 小區域 台東市地震站西北方 23.4 公里
2010/04/15 10:39 3.5 小區域 南投名間地震站南偏東方 8.3 公里
2010/04/14 06:45 3.6 小區域 台東成功地震站西偏北方 7.5 公里
2010/04/14 05:00 4.1 小區域 台東成功地震站西北方 7.4 公里
2010/04/14 04:55 4.1 040 台東成功地震站西偏北方 5.5 公里
2010/04/14 04:54 4.2 小區域 台東成功地震站西北方 9.0 公里
2010/04/14 04:49 5.1 039 台東成功地震站西北方 5.4 公里
2010/04/14 02:18 3.5 小區域 台東成功地震站西偏北方 7.6 公里
2010/04/14 01:26 4.1 小區域 台東成功地震站西偏北方 6.9 公里
2010/04/13 23:55 3.9 小區域 台東成功地震站西偏北方 5.5 公里
2010/04/13 23:01 3.5 小區域 花蓮秀林地震站南偏東方 3.8 公里
2010/04/13 22:44 3.0 小區域 花蓮秀林地震站南偏西方 3.7 公里
2010/04/13 22:29 4.7 038 台東成功地震站西北方 9.8 公里
2010/04/13 22:26 3.8 小區域 台東成功地震站西偏北方 5.2 公里
2010/04/13 06:52 4.1 小區域 台東成功地震站西北方 8.1 公里
絕對不是唬人的~!
資料來源:中央氣象局
2010/04/15 10:39 3.5 小區域 南投名間地震站南偏東方 8.3 公里
2010/04/14 06:45 3.6 小區域 台東成功地震站西偏北方 7.5 公里
2010/04/14 05:00 4.1 小區域 台東成功地震站西北方 7.4 公里
2010/04/14 04:55 4.1 040 台東成功地震站西偏北方 5.5 公里
2010/04/14 04:54 4.2 小區域 台東成功地震站西北方 9.0 公里
2010/04/14 04:49 5.1 039 台東成功地震站西北方 5.4 公里
2010/04/14 02:18 3.5 小區域 台東成功地震站西偏北方 7.6 公里
2010/04/14 01:26 4.1 小區域 台東成功地震站西偏北方 6.9 公里
2010/04/13 23:55 3.9 小區域 台東成功地震站西偏北方 5.5 公里
2010/04/13 23:01 3.5 小區域 花蓮秀林地震站南偏東方 3.8 公里
2010/04/13 22:44 3.0 小區域 花蓮秀林地震站南偏西方 3.7 公里
2010/04/13 22:29 4.7 038 台東成功地震站西北方 9.8 公里
2010/04/13 22:26 3.8 小區域 台東成功地震站西偏北方 5.2 公里
2010/04/13 06:52 4.1 小區域 台東成功地震站西北方 8.1 公里
絕對不是唬人的~!
資料來源:中央氣象局