一、考試科目介紹
1.共同科目:
◎1.國文(作文60%、公文20%、測驗20%)
※2.法學知識與英文(中華民國憲法30%、法學緒論30%、英文40%)
2.專業科目:
類科 | 專業科目 |
一般行政 | ※1.行政學概要、※2.行政法概要、◎3.公共管理概要、◎4.政治學概要 |
一般民政 | ※1.行政學概要、※2.行政法概要、◎3.地方自治概要、◎4.政治學概要 |
人事行政 | ※1.行政學概要、※2.行政法概要、3.心理學概要(含諮商與輔導)、4.現行考銓制度概要 |
教育行政 | ※1.行政法概要、2.教育概要、3.心理學概要、4.教育測驗與統計概要 |
社會行政 | ※1.行政法概要、◎2.社會政策與社會立法概要、◎3.社會工作概要、4.社會研究法概要 |
戶政 | ※1.行政法概要、※2.移民法規與戶籍法規概要、◎3.社會工作概要、4.民法親屬編概要 |
地政 | 1.土地利用概要、2.民法物權編概要、3土地登記概要、4.土地法規概要 |
勞工行政 | ※1.行政法概要、2.就業安全制度概要、3.勞資關係概要、4.勞工行政與勞工立法概要 |
法律政風 | ※1.行政法概要、2.刑法概要、3.刑事訴訟法概要、4.公務員法概要(含任用、服務、考績、懲戒、行政中立、利益衝突迴避及財產申報) |
財經政風 | ※1.行政法概要、※2.經濟學概要、3.心理學概要、4.公務員法概要(含任用、服務、考績、懲戒、行政中立、利益衝突迴避及財產申報) |
財稅行政 | ◎1.財政學概要、◎2會計學概要、◎3.稅務法規概要、◎4.民法概要 |
金融保險 | ※1.經濟學概要、◎2.會計學概要、3.貨幣銀行學概要、4.保險學概要 |
會計 | ◎1.成本與管理會計概要、◎2.政府會計概要、◎3.審計學概要、◎4.會計學概要 |
統計 | 1.統計學概要、※2.經濟學概要、3.統計實務概要(以實例命題)、4資料處理概要 |
審計 | ◎1.會計學概要◎2.成本與管理會計概要、◎3.審計學概要、4.審計應用法規概要(包括預算法、會計法、決算法、審計法及政府採購法) |
文化行政 | 1.本國文學概要、2.世界文化史概要、3.藝術概要、4.文化行政概要 |
資訊處理 | ※1.計算機概要、2.資料處理概要、3.資訊管理概要、4.程式設計概要 |
交通行政 | 1.運輸管理學概要、2.運輸學概要、3.運輸經濟學概要、4.交通行政概要 |
經建行政 | ※1.經濟學概要、2.統計學概要、3.貨幣銀行學概要、4.國際經濟學概要 |
電子工程 | ※1.計算機概要、2.電子學概要、3.基本電學、4.電子儀表概要 |
電力工程 | 1.電子學概要、2.基本電學、3.電工機械概要、4.輸配電學概要 |
電信工程 | ※1.計算機概要、2.基本電學、3.通信系統概要、4.電子學概要 |
機械工程 | 1.機械設計概要、2.機械製造學概要、3.機械力學概要、4.機械原理概要 |
【註】:「◎」採申論式和測驗式之混合題型,「※」採測驗式題型,其餘為申論式題型。
二、成績計算 1.分共同科目與專業科目。共同科目計2科,專業科目計4科,6科成績平均計算。 |