1.分共同科目與專業科目。共同科目計2科,占總成績20%,專業科目計6科,占總成績80%,以共同科目平均成績加專業科目平均成績合併計算。
2.不得有一科為0分或總成績不得低於50分。
二、考試科目介紹
1.共同科目:
◎1.國文(作文60%、公文20%、測驗20%)
※2.法學知識與英文(中華民國憲法30%、法學緒論30%、英文40%)
2.專業科目:
類科 | 專業科目 |
一般行政 | ◎1.行政學、◎2.行政法、3.公共管理、4.政治學、5.公共政策、6.民法總則與刑法總則 |
一般民政 | ◎1.行政學、◎2.行政法、3.地方政府與政治、4.政治學、5.公共政策、6.民法總則與刑法總則 |
人事行政 | ◎1.行政法、◎2.行政學、3.心理學(含諮商與輔導)、4.現行考銓制度、5.各國人事制度、6.民法總則與刑法總則 |
客家事務行政 | ◎1.行政法、◎2.行政學、3.社會學、4.公共政策、5.客家歷史與文化、6.客家政治與經濟 |
教育行政 | ◎1.行政法、2.比較教育、3.教育行政學、4.教育心理學、5.教育哲學、6.教育測驗與統計 |
社會行政 | ◎1.行政法、2.社會學、3.社會工作、4.社會研究法、5.社會福利服務、6.社會政策與社會立法 |
公職社會工作師 | ◎1.行政法、2.社會工作實務、3.社會福利政策與法規 |
戶政 | ◎1.行政法、2.地方政府與政治、3.社會工作、4.民法總則與親屬編、5.移民政策與法規(含兩岸關係法規、入出國及移民法規)、6.戶政法規(含戶籍法、國籍法、涉外民事法律適用法及姓名條例) |
地政 | 1.土地法規與土地登記、2.土地政策、3.土地利用(含土地使用計畫及管制與土地重劃)、4.土地經濟學、5.民法(含總則、物權、親屬與繼承)、6.土地估價 |
法制 | ◎1.民法、◎2.行政法、3.刑法、4.商事法、5.民事訴訟法與刑事訴訟法、6.立法程序與技術 |
勞工行政 | ◎1.行政法、◎2.經濟學、3.就業安全制度、4.勞資關係、5.社會學、6.勞工行政與勞工立法 |
法律政風 | ◎1.行政學、◎2.行政法、3.社會學、4.刑法、5.公務員法(含任用、服務、考績、懲戒、行政中立、利益衝突迴避及財產申報)、6.刑事訴訟法 |
財經政風 | ◎1.行政學、◎2.行政法、◎3.經濟學、4.社會學、5.心理學、6.公務員法(含任用、服務、考績、懲戒、行政中立、利益衝突迴避及財產申報) |
財稅行政 | ◎1.租稅各論、◎2.民法、◎3.財政學、◎4.經濟學、◎5.會計學、◎6.稅務法規 |
會計 | ◎1.中級會計學、◎2.財政學、◎3.成本與管理會計、◎4.政府會計、◎5.審計學、◎6.會計審計法規(含預算法、會計法、決算法與審計法) |
審計 | ◎1.審計學(包括「政府審計」)、2.內部控制之理論與實務、◎3.政府會計、4.財報分析、5.審計應用法規(包括預算法、會計法、決算法、審計法及政府採購法)、6.管理會計 |
交通行政 | 1.運輸管理學、2.運輸規劃學、3.運輸學、4.運輸經濟學、5.交通政策、6.交通行政 |
經建行政 | ◎1.經濟學、2.商事法、3.統計學、4.貨幣銀行學、5.國際經濟學、6.公共經濟學 |
電子工程 | ◎1.工程數學、2.電路學、3.計算機概論、4.電子學、5.電磁學、6.半導體工程 |
電力工程 | ◎1.工程數學、2.電路學、3.計算機概論、4.電子學、5.電機機械、6.電力系統 |
電信工程 | ◎1.工程數學、2.電路學、3.電子學、4.電磁學、5.計算機概論、6.通信與系統 |
機械工程 | 1.機械設計、2.熱工學、3.工程力學(含靜力學、動力學與材料力學)、4.流體力學、5.自動控制、6.機械製造學(含機械材料) |
統計 | 1.統計實務(以實例命題)、2.資料處理、3.抽樣方法、◎4.經濟學、5.迴歸分析、6.統計學 |
文化行政 | 1.本國文學概論、2.文化行政、3.藝術概論、4.世界文化史、5.文化人類學、6.文化政策分析 |
資訊處理 | 1.資料庫應用、2.資料通訊、3.資訊管理、4.程式語言、5.資訊系統與分析、6.資料結構 |
【註】:「◎」採申論和測驗式之混合題型,「※」採測驗式題型,其餘為申論式題型。 |
最新回復