臺灣銀行「100年新進人員甄試」
《考試時程》
(一)報名日期:7月4日(一) 9:00至7月14日(四)18:00 網路報名:金融研訓院 http://www.tabf.org.tw/exam
(二)測驗時間: 1.筆試:7月31日(日) 2.口試:8月27日(六)
(三)榜單公告:9月2日(五)
壹、甄試類別、報考資格條件、工作內容簡述及錄取名額 本次甄試合計正取266名,有關各類別所需具備學歷、經歷等資格條件及筆試科目如下表:
甄試類別 | 筆試科目及題型(均考二科) | 需才地區 | 正取名額 (備取名額) |
風險管理 | 1. 科目一 銀行自有資本之計算與自有資本標準之國際通則(其中50%測驗題數以英文命題;題型為非選擇題) 2.科目二 綜合科目(含風險管理理論與實務、財務金融、統計學(其中50%測驗題數以英文命題;題型為非選擇題) | 臺北地區 (詳註6) | 5 |
國際金融英語組 | 1.科目一 國文、英文(各佔本科目50%;題型為非選擇題) 2.科目二 國際金融(題型為非選擇題) | 臺北地區 | 15 (備3名) |
國際金融日語組 | 1.科目一 國文、日文(各佔本科目50%;題型為非選擇題) 2.科目二 國際金融(題型為非選擇題) | 臺北地區 | 5 |
法務 | 1.科目一 民法及民事訴訟法(各佔本科目50%;題型為非選擇題) 2.科目二 票據法及強制執行法(各佔本科目50%;題型為非選擇題) | 臺北地區 | 3 (備2名) |
會計 | 1.科目一 國文、英文(各佔本科目50%;題型為選擇題) 2.科目二 綜合科目(會計學[含國際會計準則公報(IASs)、國際財務報導準則公報(IFRSs)及相關解釋]、稅務法規;題型為選擇題及非選擇題) | 臺北地區 | 3 |
財富管理業務人員 | 1.科目一 國文、英文(各佔本科目50%;題型為選擇題) 2.科目二 理財規劃理論與實務(題型為選擇題) | 臺北地區 | 18 (備5名) |
桃園縣市 | 2 | ||
新竹、苗栗縣市 | 2 | ||
臺中市、彰化、南投縣市 | 6 | ||
雲林、嘉義縣市、臺南市 | 4 | ||
高雄市、屏東縣市 | 7 | ||
花蓮縣市 | 1 | ||
資訊人員 | 1.科目一: 國文、英文(各佔本科目50%;題型為選擇題) 2.科目二: 綜合科目(含程式設計[以JAVA、SQL、.NET語言為主]、系統分析、資料結構、資料庫應用、網路管理;題型為非選擇題) | 臺北地區 (須三班輪值) | 10 |
地政 | 1.科目一 國文、英文(各佔本科目50%;題型為選擇題) 2.科目二 綜合科目(含地政學概要、民法概要、不動產稅務法規;題型為非選擇題) | 臺北地區 | 3 |
男子 籃球隊 | 1.科目一 國文、英文(各佔本科目50%;題型為選擇題) 2.科目二 綜合科目(含會計學概要、票據法概要、貨幣銀行學概要;題型為選擇題) | 臺北地區 | 2 |
甄試類別 | 筆試科目及題型(均考二科) | 需才地區 | 正取名額 (備取名額) |
一般金融 |
1.科目一 國文、英文(各佔本科目50%;題型為選擇題) 2.科目二 綜合科目(含會計學概要、票據法概要、貨幣銀行學概要;題型為選擇題) | 臺北地區 | 100 (備30名) |
宜蘭縣市 | 3 | ||
桃園縣市 | 25 (備5名) | ||
新竹、苗栗縣市 | 5 | ||
臺中市、彰化、南投縣市 | 10 | ||
雲林、嘉義縣市 | 2 | ||
臺南市 | 15 (備4名) | ||
高雄市、屏東縣市 | 5 | ||
臺東縣 | 1 | ||
澎湖縣 | 2 | ||
金門地區 | 1 (備1名) | ||
馬祖地區 | 1 |
貳、甄試方式 各類人員之甄試分二試舉行:
一、第一試:筆試,均考2科;科目內容詳請參閱第2頁至第6頁說明;依應試人員第一試(筆試)成績順序,按以下原則通知參加第二試(口試):
(一)除「男子籃球隊」外各類組:按各類組分區正取及備取合計名額在5名(含)以下者,取3倍;6名(含)以上者取2倍。
(二)「男子籃球隊」:經審查符合報考資格且筆試未有任一科為零分(或缺考)者,全數參加第二試(口試及術科測驗)。
二、第二試:
(一)除「男子籃球隊」外各類組:口試。
(二)「男子籃球隊」:全數先進行(1)口試後,再進行(2)術科測驗。
參、甄試簡章
甄試簡章(Word版) (如開啟後發生頁碼顯示錯誤,建議您使用PDF的版本)
甄試簡章(PDF版) 欲閱讀PDF版本請下載安裝Adobe Reader 8
資料來源:金融研訓院
最新回復